| Feature Name | County | Type | Latitude | Longitude | Altitiude | USGS 7.5 Map |
| Abacherli Canyon | San Bernardino | valley | 33.925 | -117.654444444 | - | Prado Dam |
| Acorn Canyon | San Bernardino | valley | 34.3561111111 | -117.635277778 | - | Mount San Antonio |
| Afton Canyon | San Bernardino | valley | 35.0436111111 | -116.285 | - | Cave Mountain |
| Aliso Canyon | San Bernardino | valley | 33.8836111111 | -117.668611111 | - | Prado Dam |
| Almond Cove | San Bernardino | valley | 35.3261111111 | -117.470833333 | - | Cuddeback Lake |
| Ames Canyon | San Bernardino | valley | 34.2322222222 | -117.39 | - | Devore |
| Angalls Canyon | San Bernardino | valley | 34.165 | -117.605 | - | Cucamonga Peak |
| Antelope Valley | San Bernardino | valley | 34.4083333333 | -117.236388889 | - | Apple Valley South |
| Antimony Gulch | San Bernardino | valley | 35.5222222222 | -115.470277778 | - | Ivanpah Lake |
| Anvil Canyon | San Bernardino | valley | 35.5861111111 | -116.324722222 | - | Sheep Creek Spring |
| Apple Valley | San Bernardino | valley | 34.5313888889 | -117.282777778 | - | Victorville |
| Arctic Canyon | San Bernardino | valley | 34.36 | -116.881111111 | - | Fawnskin |
| Arrastre Canyon | San Bernardino | valley | 34.4366666667 | -117.102777778 | - | Fifteenmile Valley |
| Badger Canyon | San Bernardino | valley | 34.1930555556 | -117.310277778 | - | San Bernardino North |
| Bailey Canyon | San Bernardino | valley | 34.2094444444 | -117.348333333 | - | San Bernardino North |
| Balky Horse Canyon | San Bernardino | valley | 34.2288888889 | -116.749166667 | - | Onyx Peak |
| Banie Canyon | San Bernardino | valley | 33.9163888889 | -117.700555556 | - | Prado Dam |
| Banning Canyon | San Bernardino | valley | 33.9461111111 | -116.868888889 | - | Cabazon |
| Barber Canyon | San Bernardino | valley | 34.9791666667 | -115.470555556 | - | Colton Well |
| Barrett Canyon | San Bernardino | valley | 34.2180555556 | -117.664444444 | - | Mount Baldy |
| Bear Canyon | San Bernardino | valley | 34.2380555556 | -117.658888889 | - | Mount Baldy |
| Beecher Canyon | San Bernardino | valley | 34.9844444444 | -115.462777778 | - | Colton Well |
| Big Morongo Canyon | San Bernardino | valley | 34.0013888889 | -116.557777778 | - | Morongo Valley |
| Big Oaks Canyon | San Bernardino | valley | 34.0302777778 | -116.8575 | - | San Gorgonio Mountain |
| Bighorn Canyon | San Bernardino | valley | 34.3286111111 | -116.596388889 | - | Bighorn Canyon |
| Black Canyon | San Bernardino | valley | 35.04 | -115.386111111 | - | Columbia Mountain |
| Black Canyon | San Bernardino | valley | 35.1194444444 | -117.255277778 | - | Lockhart |
| Black Metal Wash | San Bernardino | valley | 34.3513888889 | -114.200277778 | - | Gene Wash |
| Black Rock Canyon | San Bernardino | valley | 34.0838888889 | -116.377777778 | - | Yucca Valley South |
| Blackhawk Canyon | San Bernardino | valley | 34.3744444444 | -116.794444444 | - | Big Bear City |
| Bledsoe Gulch | San Bernardino | valley | 34.1163888889 | -117.178888889 | - | Redlands |
| Blue Jay Canyon | San Bernardino | valley | 34.2466666667 | -117.206111111 | - | Harrison Mountain |
| Bobcat Canyon | San Bernardino | valley | 34.6441666667 | -117.160555556 | - | Turtle Valley |
| Boneyard Canyon | San Bernardino | valley | 34.4375 | -117.650555556 | - | Mescal Creek |
| Borea Canyon | San Bernardino | valley | 34.1677777778 | -117.243611111 | - | Harrison Mountain |
| Borrego Canyon | San Bernardino | valley | 35.0133333333 | -115.394444444 | - | Columbia Mountain |
| Bousic Canyon | San Bernardino | valley | 34.3661111111 | -116.910555556 | - | Fawnskin |
| Bow Canyon | San Bernardino | valley | 34.2327777778 | -116.858611111 | - | Moonridge |
| Box Canyon | San Bernardino | valley | 34.7494444444 | -116.541111111 | - | Silver Bell Mine |
| Brisbane Valley | San Bernardino | valley | 34.7969444444 | -117.235555556 | - | Hodge |
| Brown Valley | San Bernardino | valley | 35.7027777778 | -117.685555556 | - | Ridgecrest North |
| Browns Wash | San Bernardino | valley | 34.4305555556 | -114.999722222 | - | West of Mohawk Spring |
| Brush Canyon | San Bernardino | valley | 33.8786111111 | -117.696388889 | - | Prado Dam |
| Buckthorn Canyon | San Bernardino | valley | 34.7505555556 | -117.351388889 | - | Wild Crossing |
| Bull Canyon | San Bernardino | valley | 34.1822222222 | -117.568888889 | - | Cucamonga Peak |
| Bull Canyon | San Bernardino | valley | 34.8625 | -115.741388889 | - | Bighorn Basin |
| Bullion Wash | San Bernardino | valley | 34.3736111111 | -116.153611111 | - | Deadman Lake SW |
| Burns Canyon | San Bernardino | valley | 34.1883333333 | -116.508333333 | - | Rimrock |
| Burnt Canyon | San Bernardino | valley | 34.0413888889 | -116.851111111 | - | San Gorgonio Mountain |
| Burnt Mill Canyon | San Bernardino | valley | 34.2747222222 | -117.311944444 | - | Silverwood Lake |
| Burro Canyon | San Bernardino | valley | 35.0222222222 | -115.343611111 | - | Woods Mountains |
| Burro Canyon | San Bernardino | valley | 35.7977777778 | -117.573333333 | - | Woods Mountains |
| Butcher Knife Canyon | San Bernardino | valley | 35.2494444444 | -115.404444444 | - | Mid Hills |
| Cable Canyon | San Bernardino | valley | 34.2213888889 | -117.386666667 | - | Devore |
| Cajon Canyon | San Bernardino | valley | 34.2111111111 | -117.400555556 | - | Devore |
| Calamity Canyon | San Bernardino | valley | 34.1966666667 | -117.581944444 | - | Cucamonga Peak |
| Carbon Canyon | San Bernardino | valley | 33.9236111111 | -117.801111111 | - | Yorba Linda |
| Carbon Canyon | San Bernardino | valley | 33.9863888889 | -117.705555556 | - | Prado Dam |
| Carbonate Gulch | San Bernardino | valley | 34.5355555556 | -115.28 | - | Skeleton Pass |
| Caruthers Canyon | San Bernardino | valley | 35.2102777778 | -115.287222222 | - | Pinto Valley |
| Cascade Canyon | San Bernardino | valley | 34.2155555556 | -117.668888889 | - | Mount Baldy |
| Cedar Canyon | San Bernardino | valley | 34.2483333333 | -117.622222222 | - | Cucamonga Peak |
| Cedar Canyon | San Bernardino | valley | 35.16 | -115.462222222 | - | Mid Hills |
| Cherry Canyon | San Bernardino | valley | 33.9813888889 | -116.958611111 | - | Beaumont |
| Cherry Canyon | San Bernardino | valley | 34.2363888889 | -117.6425 | - | Mount Baldy |
| ChicopeeCanyon | San Bernardino | valley | 34.3194444444 | -116.828611111 | - | Big Bear City |
| Christmas Canyon | San Bernardino | valley | 35.5258333333 | -117.365277778 | - | Christmas Canyon |
| Cleghorn Canyon | San Bernardino | valley | 34.2763888889 | -117.452222222 | - | Cajon |
| Cliff Canyon | San Bernardino | valley | 35.2861111111 | -115.368333333 | - | Ivanpah |
| Clipper Valley | San Bernardino | valley | 34.8077777778 | -115.446944444 | - | West of Blind Hills |
| Coldwater Canyon | San Bernardino | valley | 34.1875 | -117.254722222 | - | Harrison Mountain |
| Coldwater Canyon | San Bernardino | valley | 34.2958333333 | -117.569166667 | - | Telegraph Peak |
| Colosseum Gorge | San Bernardino | valley | 35.5466666667 | -115.518055556 | - | Clark Mountain |
| Contact Canyon | San Bernardino | valley | 35.8463888889 | -116.660833333 | - | Confidence Hills West |
| Cook Canyon | San Bernardino | valley | 34.1363888889 | -117.18 | - | Harrison Mountain |
| Coon Canyon | San Bernardino | valley | 35.0225 | -117.078888889 | - | Mud Hills |
| Copper Canyon | San Bernardino | valley | 34.4258333333 | -114.323611111 | - | Lake Havasu City South |
| Copper Queen Canyon | San Bernardino | valley | 35.7836111111 | -117.263888889 | - | Trona East |
| Cottonwood Canyon | San Bernardino | valley | 35.2438888889 | -115.418055556 | - | Mid Hills |
| Cow Cove | San Bernardino | valley | 35.3430555556 | -115.730277778 | - | Cow Cove |
| Coyote Canyon | San Bernardino | valley | 35.2988888889 | -116.661666667 | - | Fort Irwin |
| Coyote Hole Canyon | San Bernardino | valley | 34.1269444444 | -116.308055556 | - | Joshua Tree North |
| Crowder Canyon | San Bernardino | valley | 34.3055555556 | -117.464722222 | - | Cajon |
| Cucamonga Canyon | San Bernardino | valley | 34.1613888889 | -117.636666667 | - | Mount Baldy |
| Curtis Canyon | San Bernardino | valley | 35.5583333333 | -115.575277778 | - | Clark Mountain |
| Cushenbury Canyon | San Bernardino | valley | 34.3586111111 | -116.857222222 | - | Big Bear City |
| Daley Canyon | San Bernardino | valley | 34.2380555556 | -117.2175 | - | Harrison Mountain |
| Dawn o'Day Canyon | San Bernardino | valley | 34.3363888889 | -117.082777778 | - | Butler Peak |
| Day Canyon | San Bernardino | valley | 34.1797222222 | -117.537222222 | - | Cucamonga Peak |
| Deadmans Canyon | San Bernardino | valley | 34.2283333333 | -116.771388889 | - | Moonridge |
| Deep Canyon | San Bernardino | valley | 34.3772222222 | -116.982222222 | - | Lucerne Valley |
| Deer Canyon | San Bernardino | valley | 34.1677777778 | -117.566944444 | - | Cucamonga Peak |
| Deer Canyon | San Bernardino | valley | 34.2247222222 | -116.856111111 | - | Moonridge |
| Delker Canyon | San Bernardino | valley | 34.2436111111 | -117.605 | - | Cucamonga Peak |
| Demens Canyon | San Bernardino | valley | 34.1666666667 | -117.594722222 | - | Cucamonga Peak |
| Desilt Wash | San Bernardino | valley | 34.2880555556 | -114.137777778 | - | Gene Wash |
| Devil Canyon | San Bernardino | valley | 34.1969444444 | -117.336666667 | - | San Bernardino North |
| Devils Playground Wash | San Bernardino | valley | 34.9411111111 | -115.859444444 | - | Glasgow |
| Dog Bone Canyon | San Bernardino | valley | 34.3158333333 | -117.614166667 | Telegraph Peak | |
| Dogwood Canyon | San Bernardino | valley | 34.2452777778 | -117.2075 | - | Harrison Mountain |
| Dry Canyon | San Bernardino | valley | 34.3705555556 | -116.967777778 | - | Fawnskin |
| Duncan Canyon | San Bernardino | valley | 34.1769444444 | -117.450555556 | - | Devore |
| East Etiwanda Canyon | San Bernardino | valley | 34.1736111111 | -117.521111111 | - | Cucamonga Peak |
| East Fork Cable Canyon | San Bernardino | valley | 34.2313888889 | -117.370555556 | - | San Bernardino North |
| East Fork Devil Canyon | San Bernardino | valley | 34.2147222222 | -117.3275 | - | San Bernardino North |
| East Fork Dry Canyon | San Bernardino | valley | 34.3475 | -116.965 | - | Fawnskin |
| East Kimbark Canyon | San Bernardino | valley | 34.2380555556 | -117.401111111 | - | Devore |
| El Caxon De San Gabriel De Amuscopiabit | San Bernardino | valley | 34.2111111111 | -117.400555556 | - | Devore |
| El Mirage Valley | San Bernardino | valley | 34.6086111111 | -117.529444444 | - | Shadow Mountains SE |
| Elder Gulch | San Bernardino | valley | 34.115 | -117.169722222 | - | Redlands |
| Eureka Wash | San Bernardino | valley | 34.2780555556 | -114.136944444 | - | Gene Wash |
| Falling Rock Canyon | San Bernardino | valley | 34.2486111111 | -117.628055556 | - | Mount Baldy |
| Fan Canyon | San Bernardino | valley | 34.185 | -117.573888889 | - | Cucamonga Peak |
| Fenner Valley | San Bernardino | valley | 34.5336111111 | -115.4525 | - | Cadiz Summit |
| Fir Draw | San Bernardino | valley | 34.2480555556 | -117.625555556 | - | Mount Baldy |
| Flume Canyon | San Bernardino | valley | 34.365 | -117.65 | - | Mount San Antonio |
| Ford Canyon | San Bernardino | valley | 34.0502777778 | -116.943888889 | - | Forest Falls |
| Fortynine Palms Canyon | San Bernardino | valley | 34.1230555556 | -116.094166667 | - | Queen Mountain |
| Fossil Canyon | San Bernardino | valley | 35.0419444444 | -117.113333333 | - | Mud Hills |
| Fourth of July Canyon | San Bernardino | valley | 35.2247222222 | -115.349166667 | - | Pinto Valley |
| Frankish Canyon | San Bernardino | valley | 34.1611111111 | -117.659166667 | - | Mount Baldy |
| Furnace Canyon | San Bernardino | valley | 34.3625 | -116.921388889 | - | Fawnskin |
| Gamma Gulch | San Bernardino | valley | 34.2205555556 | -116.548055556 | - | Rimrock |
| Gene Wash | San Bernardino | valley | 34.3086111111 | -114.148055556 | - | Gene Wash |
| Gilman Canyon | San Bernardino | valley | 34.0219444444 | -116.892222222 | - | Forest Falls |
| Gilroy Canyon | San Bernardino | valley | 34.9666666667 | -115.513055556 | - | Fountain Peak |
| Globe Canyon | San Bernardino | valley | 35.0563888889 | -115.551666667 | - | Hayden |
| Gold Valley | San Bernardino | valley | 35.0913888889 | -115.400277778 | - | Columbia Mountain |
| Government Canyon | San Bernardino | valley | 34.1183333333 | -117.096666667 | - | Yucaipa |
| Granite Cove | San Bernardino | valley | 34.7822222222 | -115.6575 | - | Bighorn Basin |
| Grapevine Canyon | San Bernardino | valley | 34.1988888889 | -117.446666667 | - | Devore |
| Grapevine Canyon | San Bernardino | valley | 34.4336111111 | -117.043611111 | - | Fifteenmile Valley |
| Grass Canyon | San Bernardino | valley | 35.0322222222 | -115.356666667 | - | Woods Mountains |
| Grass Valley | San Bernardino | valley | 35.295 | -117.244722222 | - | Slocum Mountain |
| Great Piute Wash | San Bernardino | valley | 34.8958333333 | -114.85 | - | Bannock |
| Green Canyon | San Bernardino | valley | 34.1033333333 | -117.018333333 | - | Yucaipa |
| Green Canyon | San Bernardino | valley | 34.2280555556 | -116.802777778 | - | Moonridge |
| Greens Canyon | San Bernardino | valley | 35.5966666667 | -115.589444444 | - | Clark Mountain |
| Heath Canyon | San Bernardino | valley | 34.3563888889 | -117.615555556 | - | Telegraph Peak |
| Hell for Sure Canyon | San Bernardino | valley | 34.0575 | -116.723055556 | - | Catclaw Flat |
| Henderson Canyon | San Bernardino | valley | 34.1719444444 | -117.510555556 | - | Cucamonga Peak |
| Hinkley Valley | San Bernardino | valley | 34.9777777778 | -117.166666667 | - | Hinkley |
| Hog Canyon | San Bernardino | valley | 34.0144444444 | -117.018611111 | - | Yucaipa |
| Holcomb Valley (historic landmark #619) May 4, 1860 | San Bernardino | valley | 34.3072222222 | -116.926666667 | - | Fawnskin |
| Homestead Valley | San Bernardino | valley | 34.2555555556 | -116.415 | - | Landers |
| Homhoa Canyon | San Bernardino | valley | 34.0488888889 | -117.288888889 | - | San Bernardino South |
| Homoa Canyon | San Bernardino | valley | 34.0488888889 | -117.288888889 | - | San Bernardino South |
| Homuba Canyon | San Bernardino | valley | 34.0488888889 | -117.288888889 | - | San Bernardino South |
| Hopper Canyon | San Bernardino | valley | 34.2269444444 | -117.3975 | - | Devore |
| Horse Canyon | San Bernardino | valley | 34.4133333333 | -117.575277778 | - | Phelan |
| Horsethief Canyon | San Bernardino | valley | 34.3230555556 | -117.307777778 | - | Silverwood Lake |
| Icehouse Canyon | San Bernardino | valley | 34.2466666667 | -117.641666667 | - | Mount Baldy |
| Indian Cove | San Bernardino | valley | 34.1083333333 | -116.148888889 | - | Indian Cove |
| Indian Wells Valley | San Bernardino | valley | 35.7027777778 | -117.685555556 | - | Ridgecrest North |
| Inscription Canyon | San Bernardino | valley | 35.2 | -117.193055556 | - | Opal Mountain |
| Inyo-Kern Valley | San Bernardino | valley | 35.7027777778 | -117.685555556 | - | Ridgecrest North |
| Ironwood Wash | San Bernardino | valley | 34.3247222222 | -115.226111111 | - | Milligan |
| Ivanpah Valley | San Bernardino | valley | 35.8666666667 | -115.25 | - | Desert |
| Jackass Canyon | San Bernardino | valley | 35.075 | -115.8575 | - | Old Dad Mountain |
| Jacoby Canyon | San Bernardino | valley | 34.3194444444 | -116.828611111 | - | Big Bear City |
| Johnny Lang Canyon | San Bernardino | valley | 34.0416666667 | -116.230277778 | - | Indian Cove |
| Johnson Valley | San Bernardino | valley | 34.4033333333 | -116.591666667 | - | Melville Lake |
| Joshua Cove | San Bernardino | valley | 34.1677777778 | -116.323611111 | - | Joshua Tree North |
| Kerkoff Canyon | San Bernardino | valley | 34.2255555556 | -117.664444444 | - | Mount Baldy |
| Keystone Canyon | San Bernardino | valley | 35.2716666667 | -115.274722222 | - | Ivanpah |
| Klinefelter Wash | San Bernardino | valley | 34.8958333333 | -114.85 | - | Bannock |
| Kimbark Canyon | San Bernardino | valley | 34.2405555556 | -117.406666667 | - | Devore |
| Kiwisar Canyon | San Bernardino | valley | 35.5608333333 | -115.5825 | - | Clark Mountain |
| Kokoweef Canyon | San Bernardino | valley | 35.3875 | -115.448055556 | - | Mineral Hill |
| Kuffel Canyon | San Bernardino | valley | 34.2472222222 | -117.183333333 | - | Harrison Mountain |
| La Brea Canyon | San Bernardino | valley | 33.9383333333 | -117.876666667 | - | La Habra |
| Lanfair Valley | San Bernardino | valley | 35.8833333333 | -119.975 | - | Los Viejos |
| Layton Canyon | San Bernardino | valley | 35.6766666667 | -117.2225 | - | Layton Spring |
| Lightning Gulch | San Bernardino | valley | 34.1738888889 | -116.753055556 | - | Moonridge |
| Lion Canyon | San Bernardino | valley | 34.3241666667 | -117.142777778 | - | Lake Arrowhead |
| Lions Canyon | San Bernardino | valley | 33.945 | -117.781111111 | - | Yorba Linda |
| Little Green Valley | San Bernardino | valley | 34.2305555556 | -117.053888889 | - | Keller Peak |
| Little Horsethief Canyon | San Bernardino | valley | 34.3122222222 | -117.355555556 | - | Silverwood Lake |
| Little Morongo Canyon | San Bernardino | valley | 33.9891666667 | -116.524444444 | - | Desert Hot |
| Little Sand Canyon | San Bernardino | valley | 34.1566666667 | -117.236944444 | - | Harrison Mountain |
| Live Oak Canyon | San Bernardino | valley | 34.0019444444 | -117.161666667 | - | Redlands |
| Live Oak Canyon | San Bernardino | valley | 35.2719444444 | -115.292777778 | - | Ivanpah |
| Lodge Canyon | San Bernardino | valley | 34.0788888889 | -116.921666667 | - | Forest Falls |
| Lone Canyon | San Bernardino | valley | 33.9494444444 | -116.452777778 | - | Seven Palms Valley |
| Lone Pine Canyon | San Bernardino | valley | 34.2666666667 | -117.463055556 | - | Cajon |
| Long Canyon | San Bernardino | valley | 33.9494444444 | -116.452777778 | - | Seven Palms Valley |
| Long Valley | San Bernardino | valley | 35.7686111111 | -116.919166667 | - | Wingate Wash West |
| Lovelace Canyon | San Bernardino | valley | 34.4344444444 | -117.065277778 | - | Fifteenmile Valley |
| Lucerne Valley | San Bernardino | valley | 34.5033333333 | -116.921388889 | - | White Horse Mountain |
| Lucerne Valley | San Bernardino | valley | 34.5311111111 | -116.920277778 | - | White Horse Mountain |
| Luna Canyon | San Bernardino | valley | 34.3366666667 | -117.160833333 | - | Lake Arrowhead |
| Macedonia Canyon | San Bernardino | valley | 35.0827777778 | -115.520833333 | - | Hayden |
| Mais Canyon | San Bernardino | valley | 33.9530555556 | -116.878611111 | - | Beaumont |
| Maloney Canyon | San Bernardino | valley | 34.3136111111 | -117.171111111 | - | Lake Arrowhead |
| Manker Canyon | San Bernardino | valley | 34.2680555556 | -117.622777778 | - | Telegraph Peak |
| Marble Canyon | San Bernardino | valley | 34.3583333333 | -116.863611111 | - | Big Bear City |
| May Van Canyon | San Bernardino | valley | 34.2308333333 | -116.786944444 | - | Moonridge |
| Meschman Canyon | San Bernardino | valley | 34.1977777778 | -117.363611111 | - | San Bernardino North |
| Mesquite Valley | San Bernardino | valley | 35.7222222222 | -115.588888889 | - | Mesquite Lake |
| Meyer Canyon | San Bernardino | valley | 34.2036111111 | -117.443888889 | - | Devore |
| Meyers Canyon | San Bernardino | valley | 34.2113888889 | -117.369444444 | - | San Bernardino North |
| Mias Canyon | San Bernardino | valley | 33.9530555556 | -116.878611111 | - | Beaumont |
| Middle Branch | San Bernardino | valley | 33.9436111111 | -116.795 | - | Cabazon |
| Mill Creek Canyon | San Bernardino | valley | 34.0883333333 | -117.038611111 | - | Yucaipa |
| Millard Canyon | San Bernardino | valley | 33.9436111111 | -116.795 | - | Cabazon |
| Miller Canyon | San Bernardino | valley | 34.2841666667 | -117.329722222 | - | Silverwood Lake |
| Minnelusa Canyon | San Bernardino | valley | 34.2625 | -116.891111111 | - | Fawnskin |
| Minnick Wash | San Bernardino | valley | 34.2936111111 | -114.177777778 | - | Gene Wash |
| Mirage Valley | San Bernardino | valley | 34.6086111111 | -117.529444444 | - | Shadow Mountains SE |
| Mohave Canyon | San Bernardino | valley | 34.5772222222 | -114.4175 | - | Castle Rock |
| Mohave Canyon | San Bernardino | valley | 34.61 | -114.418333333 | - | Castle Rock |
| Mohave River | San Bernardino | valley | 34.8958333333 | -114.85 | - | Bannock |
| Mohave Valley | San Bernardino | valley | 35.1194444444 | -114.620833333 | - | Davis Dam SE |
| Mojave Valley | San Bernardino | valley | 35.1194444444 | -114.620833333 | - | Davis Dam SE |
| Monroe Canyon | San Bernardino | valley | 34.1513888889 | -117.056944444 | - | Keller Peak |
| Morongo Valley | San Bernardino | valley | 34.0469444444 | -116.566111111 | - | Morongo Valley |
| Morse Canyon | San Bernardino | valley | 34.1697222222 | -117.4975 | - | Devore |
| Morton Canyon | San Bernardino | valley | 34.1011111111 | -117.101666667 | - | Yucaipa |
| Mule Canyon | San Bernardino | valley | 34.9305555556 | -116.839166667 | - | Yermo |
| New Trail Canyon | San Bernardino | valley | 35.3741666667 | -115.450833333 | - | Joshua |
| New York Canyon | San Bernardino | valley | 35.6986111111 | -117.218055556 | - | Layton Spring |
| Nolina Cove | San Bernardino | valley | 34.0636111111 | -116.330833333 | - | Joshua Tree South |
| North Fork Barrett Canyon | San Bernardino | valley | 34.2188888889 | -117.66 | - | Mount Baldy |
| North Lucerne Valley | San Bernardino | valley | 34.5311111111 | -116.920277778 | - | White Horse Mountain |
| Odessa Canyon | San Bernardino | valley | 34.9411111111 | -116.8575 | - | Yermo |
| Old Timer Canyon | San Bernardino | valley | 34.2277777778 | -116.662222222 | - | Onyx Peak |
| Oro Grande Canyon | San Bernardino | valley | 34.6036111111 | -117.334722222 | - | Victorville |
| Owl Canyon | San Bernardino | valley | 35.0136111111 | -117.0175 | - | Mud Hills |
| Pah-ute Creek | San Bernardino | valley | 34.8958333333 | -114.85 | - | Bannock |
| Pai-ute Creek | San Bernardino | valley | 34.8958333333 | -114.85 | - | Bannock |
| Panamint Valley | San Bernardino | valley | 35.6838888889 | -117.089444444 | - | Wingate Pass |
| Perdew Canyon | San Bernardino | valley | 34.2566666667 | -117.436388889 | Cajon | |
| Pilot Knob Valley | San Bernardino | valley | 35.5588888889 | -117.117222222 | - | Pilot Knob Valley East |
| Pinto Valley | San Bernardino | valley | 35.2108333333 | -115.350833333 | - | Pinto Valley |
| Pipes Canyon | San Bernardino | valley | 34.1730555556 | -116.543888889 | - | Rimrock |
| Pitman Canyon | San Bernardino | valley | 34.2444444444 | -117.44 | - | Devore |
| Piute Valley | San Bernardino | valley | 34.8958333333 | -114.85 | - | Bannock |
| Piute Valley | San Bernardino | valley | 34.9147222222 | -114.766666667 | - | Bannock |
| Piute Valley | San Bernardino | valley | 35.1058333333 | -114.845 | - | East of Homer Mountain |
| Piute Valley | San Bernardino | valley | 35.4022222222 | -115.571666667 | - | Mescal Range |
| Poison Canyon | San Bernardino | valley | 35.6775 | -117.382777778 | - | Westend |
| Poligue Canyon | San Bernardino | valley | 34.2602777778 | -116.920555556 | - | Fawnskin |
| Potato Canyon | San Bernardino | valley | 34.0538888889 | -116.981666667 | - | Forest Falls |
| Powell Canyon | San Bernardino | valley | 34.2813888889 | -117.4175 | - | Cajon |
| Rainbow Canyon | San Bernardino | valley | 34.4766666667 | -116.2 | - | Deadman Lake NW |
| Rattlesnake Canyon | San Bernardino | valley | 34.0844444444 | -116.138333333 | - | Indian Cove |
| Rattlesnake Canyon | San Bernardino | valley | 34.3511111111 | -116.695833333 | - | Rattlesnake Canyon |
| Rattlesnake Canyon | San Bernardino | valley | 34.5977777778 | -115.286388889 | - | Skeleton Pass |
| Reche Canyon | San Bernardino | valley | 34.0488888889 | -117.288888889 | - | San Bernardino South |
| Red Ant Canyon | San Bernardino | valley | 34.2413888889 | -116.918333333 | - | Big Bear Lake |
| Reservoir Canyon | San Bernardino | valley | 34.0444444444 | -117.161666667 | - | Redlands |
| Round Valley | San Bernardino | valley | 34.2363888889 | -116.700555556 | - | Onyx Peak |
| Round Valley | San Bernardino | valley | 35.1494444444 | -115.390555556 | - | Mid Hills |
| Rubber Drain Two | San Bernardino | valley | 34.3325 | -116.588055556 | - | Bighorn Canyon |
| Rustler Canyon | San Bernardino | valley | 35.0394444444 | -115.374166667 | - | Woods Mountains |
| Sacramento Wash | San Bernardino | valley | 34.8958333333 | -114.85 | - | Bannock |
| Saddle Horse Canyon | San Bernardino | valley | 35.0272222222 | -115.417222222 | - | Columbia Mountain |
| Sagamore Canyon | San Bernardino | valley | 35.2486111111 | -115.250833333 | - | Pinto Valley |
| Salt Wells Canyon | San Bernardino | valley | 35.6775 | -117.382777778 | - | Westend |
| Salt Wells Valley | San Bernardino | valley | 35.6591666667 | -117.504722222 | - | Lone Butte |
| Salt Wells Valley | San Bernardino | valley | 35.7027777778 | -117.685555556 | - | Ridgecrest North |
| San Antonio Canyon | San Bernardino | valley | 34.16 | -117.676944444 | - | Mount Baldy |
| San Sevaine Canyon | San Bernardino | valley | 34.1680555556 | -117.483055556 | - | Devore |
| San Timoteo Canyon | San Bernardino | valley | 34.03 | -117.203888889 | - | Redlands |
| Sand Canyon | San Bernardino | valley | 34.0486111111 | -117.117777778 | - | Yucaipa |
| Sand Canyon | San Bernardino | valley | 34.1516666667 | -117.225277778 | - | Harrison Mountain |
| Sand Canyon | San Bernardino | valley | 34.2336111111 | -116.858888889 | - | Moonridge |
| Sand Canyon | San Bernardino | valley | 35.7283333333 | -117.231666667 | - | Layton Spring |
| Sawmill Canyon | San Bernardino | valley | 34.0413888889 | -116.850833333 | - | San Gorgonio Mountain |
| Sawmill Canyon | San Bernardino | valley | 34.2586111111 | -116.847222222 | - | Big Bear City |
| Sawpit Canyon | San Bernardino | valley | 34.2802777778 | -117.335833333 | - | Silverwood Lake |
| Scanlon Gulch | San Bernardino | valley | 34.5030555556 | -115.276388889 | - | Skeleton Pass |
| Scott Canyon | San Bernardino | valley | 34.0383333333 | -117.2425 | - | Redlands |
| Scouts Cove | San Bernardino | valley | 35.1858333333 | -117.211944444 | - | Opal Mountain |
| Shadow Canyon | San Bernardino | valley | 34.81 | -114.7 | - | Needles SW |
| Shadow Valley | San Bernardino | valley | 35.5475 | -115.7275 | - | Pachalka Spring |
| Sheep Canyon | San Bernardino | valley | 34.2480555556 | -117.615555556 | - | Cucamonga Peak |
| Sheep Canyon | San Bernardino | valley | 34.3486111111 | -117.613888889 | - | Telegraph Peak |
| Sidewinder Valley | San Bernardino | valley | 34.6158333333 | -117.185 | - | Apple Valley North |
| Silurian Valley | San Bernardino | valley | 35.4583333333 | -116.158333333 | - | Silurian Valley |
| Slaughter Canyon | San Bernardino | valley | 33.9316666667 | -117.661111111 | - | Prado Dam |
| Slover Canyon | San Bernardino | valley | 34.3383333333 | -117.601666667 | - | Telegraph Peak |
| Smith Canyon | San Bernardino | valley | 34.0894444444 | -116.560833333 | - | Morongo Valley |
| Smith Canyon | San Bernardino | valley | 34.1769444444 | -117.541666667 | - | Cucamonga Peak |
| Smith Water Canyon | San Bernardino | valley | 34.0461111111 | -116.264444444 | - | Joshua Tree South |
| Snow Point Canyon | San Bernardino | valley | 34.2394444444 | -116.909722222 | - | Big Bear Lake |
| Snow Valley | San Bernardino | valley | 34.22 | -117.059722222 | - | Keller Peak |
| Soquel Canyon | San Bernardino | valley | 33.9369444444 | -117.75 | - | Yorba Linda |
| Sorrel Horse Canyon | San Bernardino | valley | 34.1619444444 | -116.501111111 | - | Rimrock |
| Spanish Canyon | San Bernardino | valley | 35.0525 | -116.593333333 | - | Alvord Mountain East |
| Spoor Canyon | San Bernardino | valley | 34.0752777778 | -117.015555556 | - | Yucaipa |
